FIS Dinilai Berhasil Naikkan Elektabilitas Golkar

Abdillah Balfast
Mar 08, 2024

Analis politik Center for Publik Policy Studies (CPPS) Indonesia, Novarel Saefuddin Zuhry

masuk sebesar 65,87 persen di 542.238 TPS dari total 823.236 TPS.

Berikut Hasil Perolehan Suara Pileg 2019:

1. PDI-P: 27.053.961 (19,33 persen)

2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen

3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)

4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)

5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)

6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)

7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)

8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)

9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)

10. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)

11. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)

12. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)

13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)

14. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)

15. Garuda 702.536 (0,50 persen)

16. PKPI 312.775 (0,22 persen)


1 2 3

Related Post

Post a Comment

Comments 0